郑州2026-02-12黄金价格历史快照。
郑州2026-02-12黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看郑州今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 5279.95 | 1147.90 | 查看 → |
| 2026-02-26 | 5183.88 | 1146.48 | 查看 → |
| 2026-02-25 | 5163.86 | 1151.06 | 查看 → |
| 2026-02-24 | 5141.43 | 1150.50 | 查看 → |
| 2026-02-23 | 5227.43 | 1151.72 | 查看 → |
| 2026-02-20 | 5098.85 | 1123.39 | 查看 → |
| 2026-02-19 | 4995.83 | 1100.69 | 查看 → |
| 2026-02-18 | 4976.09 | 1096.35 | 查看 → |
| 2026-02-17 | 4878.57 | 1074.86 | 查看 → |
| 2026-02-16 | 4992.94 | 1100.06 | 查看 → |
| 2026-02-13 | 5038.52 | 1110.10 | 查看 → |
| 2026-02-12 | 4920.81 | 1126.12 | 今日金价 → |
| 2026-02-11 | 5083.51 | 1130.40 | 查看 → |
| 2026-02-10 | 5023.97 | 1121.22 | 查看 → |
| 2026-02-09 | 5059.14 | 1125.94 | 查看 → |
| 2026-02-06 | 4959.54 | 1090.12 | 查看 → |
| 2026-02-05 | 4774.48 | 1105.76 | 查看 → |
| 2026-02-04 | 4963.59 | 1141.70 | 查看 → |
| 2026-02-03 | 4945.23 | 1093.78 | 查看 → |
| 2026-02-02 | 4656.46 | 1008.60 | 查看 → |
郑州2026-02-12黄金价格历史快照。
郑州2026-02-12黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看郑州今日金价。