西安2026-03-02黄金价格历史快照。
西安2026-03-02黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看西安今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4667.05 | 1020.10 | 查看 → |
| 2026-03-30 | 4510.95 | 1014.88 | 查看 → |
| 2026-03-27 | 4495.17 | 998.66 | 查看 → |
| 2026-03-26 | 4377.85 | 995.98 | 查看 → |
| 2026-03-25 | 4506.49 | 1013.96 | 查看 → |
| 2026-03-24 | 4474.26 | 979.80 | 查看 → |
| 2026-03-23 | 4406.64 | 942.80 | 查看 → |
| 2026-03-20 | 4496.98 | 1042.02 | 查看 → |
| 2026-03-19 | 4650.33 | 1065.26 | 查看 → |
| 2026-03-18 | 4818.83 | 1116.76 | 查看 → |
| 2026-03-17 | 5005.45 | 1119.16 | 查看 → |
| 2026-03-16 | 5006.19 | 1121.50 | 查看 → |
| 2026-03-13 | 5021.27 | 1135.90 | 查看 → |
| 2026-03-12 | 5079.25 | 1151.52 | 查看 → |
| 2026-03-11 | 5176.08 | 1155.52 | 查看 → |
| 2026-03-10 | 5192.67 | 1153.16 | 查看 → |
| 2026-03-09 | 5136.60 | 1140.00 | 查看 → |
| 2026-03-06 | 5171.06 | 1140.80 | 查看 → |
| 2026-03-05 | 5080.88 | 1152.00 | 查看 → |
| 2026-03-04 | 5140.99 | 1153.06 | 查看 → |
| 2026-03-03 | 5088.16 | 1182.00 | 查看 → |
| 2026-03-02 | 5321.97 | 1197.22 | 今日金价 → |
西安2026-03-02黄金价格历史快照。
西安2026-03-02黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看西安今日金价。