乌鲁木齐2026-10-07黄金价格历史快照。
乌鲁木齐2026-10-07黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看乌鲁木齐今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 3876.69 | 831.10 | 查看 → |
| 2026-10-30 | 3907.29 | 837.20 | 查看 → |
| 2026-10-29 | 4022.50 | 862.93 | 查看 → |
| 2026-10-28 | 4044.78 | 868.76 | 查看 → |
| 2026-10-27 | 4056.11 | 871.06 | 查看 → |
| 2026-10-26 | 4020.63 | 863.76 | 查看 → |
| 2026-10-25 | 3997.79 | 859.50 | 查看 → |
| 2026-10-24 | 3997.79 | 859.50 | 查看 → |
| 2026-10-23 | 3999.26 | 859.38 | 查看 → |
| 2026-10-22 | 4052.17 | 871.58 | 查看 → |
| 2026-10-21 | 4140.39 | 890.45 | 查看 → |
| 2026-10-20 | 4135.33 | 890.00 | 查看 → |
| 2026-10-19 | 4145.98 | 893.10 | 查看 → |
| 2026-10-18 | 4164.05 | 896.10 | 查看 → |
| 2026-10-17 | 4164.05 | 896.10 | 查看 → |
| 2026-10-16 | 4175.14 | 898.62 | 查看 → |
| 2026-10-15 | 4155.76 | 895.17 | 查看 → |
| 2026-10-14 | 4092.92 | 883.25 | 查看 → |
| 2026-10-13 | 4164.77 | 898.60 | 查看 → |
| 2026-10-12 | 4165.82 | 899.19 | 查看 → |
| 2026-10-11 | 4194.39 | 905.54 | 查看 → |
| 2026-10-10 | 4194.39 | 905.54 | 查看 → |
| 2026-10-09 | 4188.83 | 903.91 | 查看 → |
| 2026-10-08 | 4115.59 | 890.05 | 查看 → |
| 2026-10-07 | 4103.02 | 906.80 | 今日金价 → |
| 2026-10-06 | 4163.90 | 906.80 | 查看 → |
| 2026-10-05 | 4139.26 | 906.80 | 查看 → |
| 2026-10-04 | 4139.28 | 906.80 | 查看 → |
| 2026-10-03 | 4139.28 | 906.80 | 查看 → |
| 2026-10-02 | 4138.65 | 906.80 | 查看 → |
| 2026-10-01 | 4166.15 | 906.80 | 查看 → |
乌鲁木齐2026-10-07黄金价格历史快照。
乌鲁木齐2026-10-07黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看乌鲁木齐今日金价。