太原2026-06-01黄金价格历史快照。
太原2026-06-01黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看太原今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4007.28 | 881.24 | 查看 → |
| 2026-06-29 | 4016.45 | 888.72 | 查看 → |
| 2026-06-26 | 4081.02 | 883.30 | 查看 → |
| 2026-06-25 | 4026.51 | 872.00 | 查看 → |
| 2026-06-24 | 3998.95 | 896.04 | 查看 → |
| 2026-06-23 | 4110.05 | 897.90 | 查看 → |
| 2026-06-22 | 4191.18 | 916.92 | 查看 → |
| 2026-06-19 | 4155.44 | 926.04 | 查看 → |
| 2026-06-18 | 4208.92 | 937.96 | 查看 → |
| 2026-06-17 | 4257.60 | 942.94 | 查看 → |
| 2026-06-16 | 4331.05 | 941.72 | 查看 → |
| 2026-06-15 | 4309.05 | 938.94 | 查看 → |
| 2026-06-12 | 4216.83 | 911.62 | 查看 → |
| 2026-06-11 | 4210.58 | 895.00 | 查看 → |
| 2026-06-10 | 4071.15 | 919.32 | 查看 → |
| 2026-06-09 | 4259.29 | 947.04 | 查看 → |
| 2026-06-08 | 4329.67 | 942.20 | 查看 → |
| 2026-06-05 | 4327.46 | 974.02 | 查看 → |
| 2026-06-04 | 4475.18 | 977.94 | 查看 → |
| 2026-06-03 | 4434.25 | 977.08 | 查看 → |
| 2026-06-02 | 4487.74 | 990.60 | 查看 → |
| 2026-06-01 | 4484.65 | 983.58 | 今日金价 → |
太原2026-06-01黄金价格历史快照。
太原2026-06-01黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看太原今日金价。