兰州2026-07-06黄金价格历史快照。
兰州2026-07-06黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看兰州今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4046.42 | 888.30 | 查看 → |
| 2026-07-30 | 4103.42 | 881.40 | 查看 → |
| 2026-07-29 | 4066.13 | 884.20 | 查看 → |
| 2026-07-28 | 4028.42 | 885.10 | 查看 → |
| 2026-07-27 | 4076.46 | 895.78 | 查看 → |
| 2026-07-24 | 4053.29 | 883.80 | 查看 → |
| 2026-07-23 | 4049.26 | 901.76 | 查看 → |
| 2026-07-22 | 4129.79 | 901.74 | 查看 → |
| 2026-07-21 | 4077.51 | 892.40 | 查看 → |
| 2026-07-20 | 4007.32 | 876.64 | 查看 → |
| 2026-07-17 | 4016.36 | 876.24 | 查看 → |
| 2026-07-16 | 3976.26 | 879.18 | 查看 → |
| 2026-07-15 | 4060.28 | 880.10 | 查看 → |
| 2026-07-14 | 4052.64 | 880.26 | 查看 → |
| 2026-07-13 | 4000.80 | 885.94 | 查看 → |
| 2026-07-10 | 4119.01 | 897.94 | 查看 → |
| 2026-07-09 | 4123.48 | 898.86 | 查看 → |
| 2026-07-08 | 4077.19 | 902.76 | 查看 → |
| 2026-07-07 | 4105.70 | 903.76 | 查看 → |
| 2026-07-06 | 4164.75 | 907.82 | 今日金价 → |
| 2026-07-03 | 4174.77 | 911.40 | 查看 → |
| 2026-07-02 | 4123.61 | 890.66 | 查看 → |
| 2026-07-01 | 4030.94 | 869.82 | 查看 → |
兰州2026-07-06黄金价格历史快照。
兰州2026-07-06黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看兰州今日金价。