汉中2026-01-05黄金价格历史快照。
汉中2026-01-05黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看汉中今日金价。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 4264.70 | 926.50 | 查看 → |
| 2026-09-24 | 4249.93 | 926.50 | 查看 → |
| 2026-09-23 | 4285.55 | 927.10 | 查看 → |
| 2026-09-22 | 4333.90 | 935.47 | 查看 → |
| 2026-09-21 | 4350.83 | 938.28 | 查看 → |
| 2026-09-20 | 4378.29 | 946.20 | 查看 → |
| 2026-09-19 | 4378.29 | 946.20 | 查看 → |
| 2026-09-18 | 4354.39 | 940.04 | 查看 → |
| 2026-09-17 | 4359.63 | 942.16 | 查看 → |
| 2026-09-16 | 4345.21 | 938.50 | 查看 → |
| 2026-09-15 | 4285.65 | 925.87 | 查看 → |
| 2026-09-14 | 4279.34 | 924.92 | 查看 → |
| 2026-09-13 | 4348.35 | 939.50 | 查看 → |
| 2026-09-12 | 4348.35 | 939.50 | 查看 → |
| 2026-09-11 | 4369.92 | 943.39 | 查看 → |
| 2026-09-10 | 4367.18 | 944.46 | 查看 → |
| 2026-09-09 | 4386.77 | 947.06 | 查看 → |
| 2026-09-08 | 4398.57 | 950.32 | 查看 → |
| 2026-09-07 | 4414.18 | 953.38 | 查看 → |
| 2026-09-06 | 4430.96 | 954.77 | 查看 → |
| 2026-09-05 | 4430.96 | 954.77 | 查看 → |
| 2026-09-04 | 4440.57 | 957.88 | 查看 → |
| 2026-09-03 | 4504.02 | 973.81 | 查看 → |
| 2026-09-02 | 4370.42 | 945.17 | 查看 → |
| 2026-09-01 | 4358.84 | 943.63 | 查看 → |
| 2026-08-31 | 4432.81 | 958.50 | 查看 → |
| 2026-08-30 | 4454.23 | 964.55 | 查看 → |
| 2026-08-29 | 4454.23 | 964.55 | 查看 → |
| 2026-08-28 | 4565.28 | 988.00 | 查看 → |
| 2026-08-27 | 4589.98 | 991.92 | 查看 → |
| 2026-08-26 | 4594.02 | 992.23 | 查看 → |
| 2026-08-25 | 4641.38 | 1001.50 | 查看 → |
| 2026-08-24 | 4662.60 | 1008.20 | 查看 → |
| 2026-08-23 | 4604.53 | 999.00 | 查看 → |
| 2026-08-22 | 4604.53 | 999.00 | 查看 → |
| 2026-08-21 | 4601.59 | 993.71 | 查看 → |
| 2026-08-20 | 4532.03 | 978.08 | 查看 → |
| 2026-08-19 | 4483.23 | 967.63 | 查看 → |
| 2026-08-18 | 4356.54 | 945.31 | 查看 → |
| 2026-08-17 | 4424.98 | 957.65 | 查看 → |
| 2026-08-16 | 4375.80 | 948.91 | 查看 → |
| 2026-08-15 | 4375.80 | 948.91 | 查看 → |
| 2026-08-14 | 4379.57 | 948.67 | 查看 → |
| 2026-08-13 | 4365.19 | 946.88 | 查看 → |
| 2026-08-12 | 4421.09 | 958.30 | 查看 → |
| 2026-08-11 | 4383.85 | 951.29 | 查看 → |
| 2026-08-10 | 4349.03 | 943.82 | 查看 → |
| 2026-08-09 | 4341.12 | 938.80 | 查看 → |
| 2026-08-07 | 4241.64 | 922.70 | 查看 → |
| 2026-08-06 | 4250.28 | 923.00 | 查看 → |
| 2026-08-05 | 4246.79 | 910.40 | 查看 → |
| 2026-08-04 | 4077.21 | 886.48 | 查看 → |
| 2026-08-03 | 4055.34 | 886.64 | 查看 → |
| 2026-07-31 | 4046.42 | 888.30 | 查看 → |
| 2026-07-30 | 4103.42 | 881.40 | 查看 → |
| 2026-07-29 | 4066.13 | 884.20 | 查看 → |
| 2026-07-28 | 4028.42 | 885.10 | 查看 → |
| 2026-07-27 | 4076.46 | 895.78 | 查看 → |
| 2026-07-24 | 4053.29 | 883.80 | 查看 → |
| 2026-07-23 | 4049.26 | 901.76 | 查看 → |
| 2026-07-22 | 4129.79 | 901.74 | 查看 → |
| 2026-07-21 | 4077.51 | 892.40 | 查看 → |
| 2026-07-20 | 4007.32 | 876.64 | 查看 → |
| 2026-07-17 | 4016.36 | 876.24 | 查看 → |
| 2026-07-16 | 3976.26 | 879.18 | 查看 → |
| 2026-07-15 | 4060.28 | 880.10 | 查看 → |
| 2026-07-14 | 4052.64 | 880.26 | 查看 → |
| 2026-07-13 | 4000.80 | 885.94 | 查看 → |
| 2026-07-10 | 4119.01 | 897.94 | 查看 → |
| 2026-07-09 | 4123.48 | 898.86 | 查看 → |
| 2026-07-08 | 4077.19 | 902.76 | 查看 → |
| 2026-07-07 | 4105.70 | 903.76 | 查看 → |
| 2026-07-06 | 4164.75 | 907.82 | 查看 → |
| 2026-07-03 | 4174.77 | 911.40 | 查看 → |
| 2026-07-02 | 4123.61 | 890.66 | 查看 → |
| 2026-07-01 | 4030.94 | 869.82 | 查看 → |
| 2026-06-30 | 4007.28 | 881.24 | 查看 → |
| 2026-06-29 | 4016.45 | 888.72 | 查看 → |
| 2026-06-26 | 4081.02 | 883.30 | 查看 → |
| 2026-06-25 | 4026.51 | 872.00 | 查看 → |
| 2026-06-24 | 3998.95 | 896.04 | 查看 → |
| 2026-06-23 | 4110.05 | 897.90 | 查看 → |
| 2026-06-22 | 4191.18 | 916.92 | 查看 → |
| 2026-06-19 | 4155.44 | 926.04 | 查看 → |
| 2026-06-18 | 4208.92 | 937.96 | 查看 → |
| 2026-06-17 | 4257.60 | 942.94 | 查看 → |
| 2026-06-16 | 4331.05 | 941.72 | 查看 → |
| 2026-06-15 | 4309.05 | 938.94 | 查看 → |
| 2026-06-12 | 4216.83 | 911.62 | 查看 → |
| 2026-06-11 | 4210.58 | 895.00 | 查看 → |
| 2026-06-10 | 4071.15 | 919.32 | 查看 → |
| 2026-06-09 | 4259.29 | 947.04 | 查看 → |
| 2026-06-08 | 4329.67 | 942.20 | 查看 → |
| 2026-06-05 | 4327.46 | 974.02 | 查看 → |
| 2026-06-04 | 4475.18 | 977.94 | 查看 → |
| 2026-06-03 | 4434.25 | 977.08 | 查看 → |
| 2026-06-02 | 4487.74 | 990.60 | 查看 → |
| 2026-06-01 | 4484.65 | 983.58 | 查看 → |
| 2026-05-29 | 4539.78 | 989.40 | 查看 → |
| 2026-05-28 | 4495.59 | 961.18 | 查看 → |
| 2026-05-27 | 4456.10 | 983.56 | 查看 → |
| 2026-05-26 | 4507.39 | 995.00 | 查看 → |
| 2026-05-25 | 4570.69 | 1001.40 | 查看 → |
| 2026-05-22 | 4506.82 | 995.76 | 查看 → |
| 2026-05-21 | 4542.99 | 995.38 | 查看 → |
| 2026-05-20 | 4543.53 | 986.64 | 查看 → |
| 2026-05-19 | 4481.83 | 1002.18 | 查看 → |
| 2026-05-18 | 4566.02 | 999.80 | 查看 → |
| 2026-05-15 | 4538.18 | 1004.38 | 查看 → |
| 2026-05-14 | 4652.27 | 1029.60 | 查看 → |
| 2026-05-13 | 4688.71 | 1030.56 | 查看 → |
| 2026-05-12 | 4715.07 | 1030.12 | 查看 → |
| 2026-05-11 | 4734.63 | 1026.80 | 查看 → |
| 2026-05-08 | 4715.18 | 1038.22 | 查看 → |
| 2026-05-07 | 4687.05 | 1040.98 | 查看 → |
| 2026-05-06 | 4690.81 | 1028.48 | 查看 → |
| 2026-05-05 | 4557.27 | 1001.97 | 查看 → |
| 2026-05-04 | 4523.67 | 994.59 | 查看 → |
| 2026-05-01 | 4616.14 | 1014.92 | 查看 → |
| 2026-04-30 | 4621.61 | 1016.12 | 查看 → |
| 2026-04-29 | 4543.41 | 1011.88 | 查看 → |
| 2026-04-28 | 4597.09 | 1022.10 | 查看 → |
| 2026-04-27 | 4681.67 | 1039.42 | 查看 → |
| 2026-04-24 | 4708.05 | 1032.12 | 查看 → |
| 2026-04-23 | 4694.07 | 1040.06 | 查看 → |
| 2026-04-22 | 4740.05 | 1051.40 | 查看 → |
| 2026-04-21 | 4719.89 | 1051.70 | 查看 → |
| 2026-04-20 | 4820.63 | 1054.96 | 查看 → |
| 2026-04-17 | 4834.02 | 1054.02 | 查看 → |
| 2026-04-16 | 4790.66 | 1061.50 | 查看 → |
| 2026-04-15 | 4790.51 | 1058.24 | 查看 → |
| 2026-04-14 | 4841.56 | 1052.82 | 查看 → |
| 2026-04-13 | 4740.15 | 1043.40 | 查看 → |
| 2026-04-10 | 4749.05 | 1048.36 | 查看 → |
| 2026-04-09 | 4765.38 | 1041.32 | 查看 → |
| 2026-04-08 | 4719.18 | 1062.00 | 查看 → |
| 2026-04-07 | 4705.48 | 1034.28 | 查看 → |
| 2026-04-06 | 4650.36 | 1018.17 | 查看 → |
| 2026-04-02 | 4675.99 | 1023.78 | 查看 → |
| 2026-04-01 | 4758.10 | 1053.18 | 查看 → |
| 2026-03-31 | 4667.05 | 1020.10 | 查看 → |
| 2026-03-30 | 4510.95 | 1014.88 | 查看 → |
| 2026-03-27 | 4495.17 | 998.66 | 查看 → |
| 2026-03-26 | 4377.85 | 995.98 | 查看 → |
| 2026-03-25 | 4506.49 | 1013.96 | 查看 → |
| 2026-03-24 | 4474.26 | 979.80 | 查看 → |
| 2026-03-23 | 4406.64 | 942.80 | 查看 → |
| 2026-03-20 | 4496.98 | 1042.02 | 查看 → |
| 2026-03-19 | 4650.33 | 1065.26 | 查看 → |
| 2026-03-18 | 4818.83 | 1116.76 | 查看 → |
| 2026-03-17 | 5005.45 | 1119.16 | 查看 → |
| 2026-03-16 | 5006.19 | 1121.50 | 查看 → |
| 2026-03-13 | 5021.27 | 1135.90 | 查看 → |
| 2026-03-12 | 5079.25 | 1151.52 | 查看 → |
| 2026-03-11 | 5176.08 | 1155.52 | 查看 → |
| 2026-03-10 | 5192.67 | 1153.16 | 查看 → |
| 2026-03-09 | 5136.60 | 1140.00 | 查看 → |
| 2026-03-06 | 5171.06 | 1140.80 | 查看 → |
| 2026-03-05 | 5080.88 | 1152.00 | 查看 → |
| 2026-03-04 | 5140.99 | 1153.06 | 查看 → |
| 2026-03-03 | 5088.16 | 1182.00 | 查看 → |
| 2026-03-02 | 5321.97 | 1197.22 | 查看 → |
| 2026-02-27 | 5279.95 | 1147.90 | 查看 → |
| 2026-02-26 | 5183.88 | 1146.48 | 查看 → |
| 2026-02-25 | 5163.86 | 1151.06 | 查看 → |
| 2026-02-24 | 5141.43 | 1150.50 | 查看 → |
| 2026-02-23 | 5227.43 | 1151.72 | 查看 → |
| 2026-02-20 | 5098.85 | 1123.39 | 查看 → |
| 2026-02-19 | 4995.83 | 1100.69 | 查看 → |
| 2026-02-18 | 4976.09 | 1096.35 | 查看 → |
| 2026-02-17 | 4878.57 | 1074.86 | 查看 → |
| 2026-02-16 | 4992.94 | 1100.06 | 查看 → |
| 2026-02-13 | 5038.52 | 1110.10 | 查看 → |
| 2026-02-12 | 4920.81 | 1126.12 | 查看 → |
| 2026-02-11 | 5083.51 | 1130.40 | 查看 → |
| 2026-02-10 | 5023.97 | 1121.22 | 查看 → |
| 2026-02-09 | 5059.14 | 1125.94 | 查看 → |
| 2026-02-06 | 4959.54 | 1090.12 | 查看 → |
| 2026-02-05 | 4774.48 | 1105.76 | 查看 → |
| 2026-02-04 | 4963.59 | 1141.70 | 查看 → |
| 2026-02-03 | 4945.23 | 1093.78 | 查看 → |
| 2026-02-02 | 4656.46 | 1008.60 | 查看 → |
| 2026-01-30 | 4860.39 | 1161.42 | 查看 → |
| 2026-01-29 | 5377.14 | 1249.12 | 查看 → |
| 2026-01-28 | 5414.84 | 1186.20 | 查看 → |
| 2026-01-27 | 5181.04 | 1148.38 | 查看 → |
| 2026-01-26 | 5008.06 | 1143.32 | 查看 → |
| 2026-01-23 | 4986.02 | 1115.64 | 查看 → |
| 2026-01-22 | 4936.14 | 1087.58 | 查看 → |
| 2026-01-21 | 4831.01 | 1092.30 | 查看 → |
| 2026-01-20 | 4763.36 | 1060.16 | 查看 → |
| 2026-01-19 | 4670.79 | 1051.80 | 查看 → |
| 2026-01-16 | 4595.53 | 1035.50 | 查看 → |
| 2026-01-15 | 4615.73 | 1037.96 | 查看 → |
| 2026-01-14 | 4626.41 | 1043.58 | 查看 → |
| 2026-01-13 | 4586.45 | 1030.44 | 查看 → |
| 2026-01-12 | 4597.21 | 1026.28 | 查看 → |
| 2026-01-09 | 4509.36 | 1006.48 | 查看 → |
| 2026-01-08 | 4477.28 | 997.94 | 查看 → |
| 2026-01-07 | 4456.32 | 998.90 | 查看 → |
| 2026-01-06 | 4494.58 | 1004.98 | 查看 → |
| 2026-01-05 | 4448.82 | 995.00 | 今日金价 → |
| 2026-01-02 | 4332.85 | 940.30 | 查看 → |
汉中2026-01-05黄金价格历史快照。
汉中2026-01-05黄金价格已收录,可点击上方日期切换查看历史行情。当前实时金价请查看汉中今日金价。